(CONSIDERAR MARGEM DE ERRO DE 1-3 CM NOS TAMANHOS REFERIDOS)
CAMISA VERSÃO TORCEDOR | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) |
P | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
G | 73-75 | 57-59 | 176-182 | 78-83 |
GG | 75-78 | 59-61 | 182-190 | 83-90 |
GGG | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
CAMISAS VERSÃO JOGADOR | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) |
P | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
M | 69-71 | 51-53 | 170-175 | 62-75 |
G | 71-73 | 53-55 | 175-180 | 75-80 |
GG | 73-76 | 55-57 | 180-185 | 80-85 |
GGG | 76-78 | 57-60 | 185-190 | 85-90 |
CAMISAS FEMININAS | |||
---|---|---|---|
Tamanho |
Comprimento (cm) |
Largura (cm) | Altura (cm) |
P | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
G | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
GG | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
CAMISAS POLOS | |||
---|---|---|---|
Tamanho |
Busto (cm) |
Comprimento (cm) | Altura (cm) |
P | 94 | 68 | 170-172 |
M | 98 | 70 | 172-174 |
G | 102 | 72 | 174-176 |
GG | 106 | 74 | 176-178 |
GGG | 110 | 76 | 178-180 |
SHORTS | ||
---|---|---|
Tamanho |
Comprimento (cm) |
Largura (cm) |
P | 44 | 30 |
M | 46 | 32 |
G | 48 | 34 |
GG | 50 | 36 |
CORTA-VENTOS | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Mangas (cm) | Peso (Kg) |
P | 68 | 62 | 85 | 50-62 |
M | 70 | 64 | 86 | 60-75 |
G | 72 | 66 | 87 | 70-80 |
GG | 74 | 68 | 88 | 80-90 |
GGG | 76 | 70 | 89 | 90-100 |
KIT INFANTIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Altura (cm) | Idade | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) |
16 | 95-105 | 3~4 | 44 | 35 | 20-37 |
18 |
105-115 |
4~5 | 47 | 37 |
21-39 |
20 | 115-125 | 5~6 | 50 | 39 | 22-41 |
22 | 125-135 | 6~7 | 53 | 41 | 23-42 |
24 | 135-145 | 8~9 | 56 | 43 | 24-44 |
26 | 145155 | 10~11 | 59 | 45 | 25-47 |
28 | 155-165 | 12~13 | 62 | 47 | 26-50 |
KIT TREINO (CAMISA + SHORTS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) | Comprimento Shorts (cm) |
P | 71 | 102 | 165-175 | 60-70 | 46 |
M |
73 |
106 | 175-180 | 70-80 |
48 |
G | 75 | 110 | 180-185 | 80-85 | 50 |
GG | 77 | 114 | 185-190 | 85-90 | 52 |
GGG | 79 | 116 | 190-195 | 90-100 | 54 |
KIT TREINO (CAMISA + CALÇA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) | Comprimento Calça (cm) |
P | 71 | 102 | 165-175 | 60-70 | 98,5 |
M |
73 |
106 | 175-180 | 70-80 |
101 |
G | 75 | 110 | 180-185 | 80-85 | 103,5 |
GG | 77 | 114 | 185-190 | 85-90 | 106 |
GGG | 79 | 116 | 190-195 | 90-100 | 108,5 |
KIT AGASALHO TREINO (AGASALHO + CALÇA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Altura (cm) | Peso (Kg) | Comprimento Calça (cm) | Comprimento Manga (cm) | Peito (cm) | Circunferência do quadril (cm) |
P | 69 | 100 | 155-170 | 55-65 | 98,5 | 59 | 50 | 52 |
M |
71 |
104 | 165-175 | 60-75 |
101 |
60,5 | 52 | 54 |
G | 73 | 108 | 170-185 | 70-85 | 103,5 | 62 | 54 | 56 |
GG | 75 | 112 | 180-195 | 80-100 | 106 | 63,5 | 56 | 58 |
GGG | 77 | 116 | 195-210 | 95-115 | 108,5 | 65 | 57 | 60 |
(CONSIDERAR MARGEM DE ERRO DE 1-3 CM NOS TAMANHOS REFERIDOS)